Quellen
Statistikdaten
Im Programm integrierte Statistikdaten ermöglichen, dass bereits mit wenigen
Eingaben durch eine Gemeinde eine Treibhausgas-Emmisionsbilanz erstellbar ist
(Standard-Modus).
Die Daten können im ExpertInnen-Modus durch lokal noch besser angepasste Daten
überschrieben werden.
| Seite/Bereich | | Statistikdaten | | Quelle der Statistikdaten |
| Abfall | | Restmüllmengen | | Bundesländer |
| Betriebe | | Arbeitsflächen in den Branchen | | Statistik Austria |
| Betriebe | | Energiekennzahlen Wärme+Strom nach Branchen | | CO2-Bilanz St. Johann |
| Betriebe | | Beschäftigte in den Branchen | | Statistik Austria |
| Eckdaten | | Einwohnerzahlen | | Statistik Austria |
| Fernwärme | | Stromproduktionsanteile Fernwärme | | Energieagentur Waldviertel EAW |
| Landwirtschaft | | Anzahl Tiere in der Viehzucht | | AMA |
| Landwirtschaft | | Ackerflächen | | AMA |
| Landwirtschaft | | Waldgebiet der Gemeinde/des Forstbezirks und Ernte im Forstbezirk | | Waldinventur |
| Landwirtschaft | | Forstkennzahlen | | Waldinventur |
| Strom | | Anzahl Häuser/Wohnungen | | Statistik Austria |
| Strom | | Durchschnittlicher Strombedarf | | Energieagentur Waldviertel EAW |
| Verkehr | | km-Leistungen und Verbräuche Fahrzeuge Individualverkehr | | Energieagentur Waldviertel EAW |
| Verkehr | | km-Leistungen und Verbräuche Fahrzeuge Individualverkehr | | GEMIS |
| Verkehr | | Anzahl Fahrzeuge | | Statistik Austria |
| Verkehr | | km-Leistung Flugverkehr | | Erhebung |
| Verkehr | | km-Leistungen Öffentlicher Verkehr | | Mobilitätserhebung für NÖ / Büro Herry |
| Wohnen | | Wohnflächen nach Energieträger | | Statistik Austria |
| Wohnen | | Energiekennzahlen | | Energieagentur Waldviertel EAW |
Emissionsfaktoren
GEMIS, Energieagentur Waldviertel